PCZ Heavy Hammer Crusher
≤1000mm
60-3000t/h
成品粒形好、粒度均匀,满足不同领域使用需求
可以破碎湿料,下雨天工作不受影响,解决传统锤破易堵塞、易卡机、产量低的难题。
自流设计在成型区的可调节反击板上留出空隙,让外形尺寸小于空隙的物料直接自然流出,避免再次破碎,提升产能的同时,大大减少产粉率。
大型号机器配备液压调整出料装置,使调整更方便,更省力。
大型号机器配备液压抽锤轴装置,方便更换锤头和锤轴,省时省力。
型号 | 转子直径×长度 (mm) | 进料口(长×宽)(mm) | 最佳进料粒度 (mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率 (kw) | 外形尺寸 长×宽×高 (mm) |
PCZ1308 | Φ1330×790 | 870×780 | ≤380 | 60-160 | 132 | 2880×2130×2390 |
PCZ1410 | Φ1400×1000 | 1060×740 | ≤450 | 80-210 | 2×90(160) | 2830×2100×2485 |
PCZ1610 | Φ1600×1000 | 1090×930 | ≤480 | 100-230 | 2×132 | 3370×2415×2750 |
PCZ1612 | Φ1600×1200 | 1340×1140 | ≤500 | 120-350 | 2×160 | 3370×2613×2750 |
PCZ1615 | Φ1600×1500 | 1570×1140 | ≤550 | 200-550 | 2×200 | 3370×2925×2750 |
PCZ1716 | Φ1700×1600 | 1420×1200 | ≤600 | 400-850 | 2×250 | 3520×3000×3210 |
PCZ1720 | Φ1700×2000 | 2030×1200 | ≤650 | 500-1000 | 2×400 | 3670×3390×3330 |
PCZ1920 | Φ1900×2000 | 1980×1210 | ≤750 | 800-1500 | 2×500 | 4490×3910×3600 |
PCZ2225 | Φ2200×2500 | 2530×1610 | ≤1000 | 1500-3000 | 1250 | 4890×5010×4560 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
型号 | 最佳进料粒度 (mm) | 处理能力(t/h) |
PCZ1308 | ≤380 | 60-160 |
PCZ1410 | ≤450 | 80-210 |
PCZ1610 | ≤480 | 100-230 |
PCZ1612 | ≤500 | 120-350 |
PCZ1615 | ≤550 | 200-550 |
PCZ1716 | ≤600 | 400-850 |
PCZ1720 | ≤650 | 500-1000 |
PCZ1920 | ≤750 | 800-1500 |
PCZ2225 | ≤1000 | 1500-3000 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
留言获取设备优惠报价,我们将第一时间给您回复,也可直接拨打销售热线199 3996 5349