KJ SERIES MODULAR CRUSHING STATION
视工艺而定
60-500t/h
相比于固定式生产线分散的作业环境,模块化、集成化设计,设备布置更灵活,现场更简洁合理。
开放式设计并配有高品质的检修平台,充分考虑操作人员的维护保养空间和便利性,使设备维保更便利。
主机设备均为采用全新行业技术生产的高性能主机,效率高、产量高、故障少,操作维护方便,运行稳定可靠。
设备集成化程度高,经过简单的吊装,可以快速投入生产,现场 安装方便快捷。
框架式结构布局使每台破碎筛分设备省去现场制作混凝土基础的费用和时间,且设备转场更加方便灵活,避免重复投入,大大降低生产前期准备时间和投入。
整机工作时展开,运输时可方便收缩折叠,尽量减少拆装,满足国内公路的顺畅运输。
系列 | 标准型号 | 车载设备 | 车载设备 | 处理量(t/h) | 运输尺寸(mm) |
颚式破碎站 | KJ98 | GZDT9538 | HDX98 | 90-350 | 12750×3020×3850 |
KJ110 | GZDT1145B | HDX110 | 120-450 | 13050×3050×4000 | |
反击式破碎站 | KJ1213 | GZDT9538 | C11213 | 80-320 | 12970×3020×3920 |
KJ1316 | GZDT1145B | C11316 | 100-400 | 13290×3050×4080 | |
圆锥破碎站 | KJ300 | - | HPM300C1 | 60-280 | 15650×3270×3780 |
KJ250 | - | SC250F1 | 90-350 | 15600×32700×3800 | |
制砂破碎站 | KJ0926 | - | HVI0926 | 85-240 | 15400×2770×3780 |
KJ1040 | - | HVI1040 | 120-284 | 15400×2920×3970 | |
筛分站 | KJ1865S-3 | - | 3HX1865 | 65-350 | 15200×2900×3000 |
KJ2165S-4 | - | 4HX2165 | 85-500 | 15200×2900×3200 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
系列 | 标准型号 | 处理量 (t/h) |
运输尺寸 (mm) |
颚式破碎站 | KJ98 | 90-350 | 12750×3020×3850 |
KJ110 | 120-450 | 13050×3050×4000 | |
反击式破碎站 | C11213 | 80-320 | 12970×3020×3920 |
KJ1316 | 100-400 | 13290×3050×4080 | |
圆锥破碎站 | KJ300 | 60-280 | 15650×3270×3780 |
KJ250 | 90-350 | 15600×32700×3800 | |
制砂破碎站 | KJ0926 | 85-240 | 15400×2770×3780 |
KJ1040 | 120-284 | 15400×2920×3970 | |
筛分站 | KJ1865S-3 | 65-350 | 15200×2900×3000 |
KJ2165S-4 | 85-500 | 15200×2900×3200 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
留言获取设备优惠报价,我们将第一时间给您回复,也可直接拨打销售热线199 3996 5349