Bucket Elevator
提升设备是我公司的主导产品之一,提升设备根据物料特性和使用环境的不同分为胶带斗式提升机、环链斗式提升机、板链斗式提升机和钢丝绳芯胶带斗式提升机。斗式提升机适用于垂直输送粉状,粒状及小块状的物料,它具有结构简单,运行平稳,提升高度高和使用寿命长等特点,广泛地应用于建材、化工、煤炭、电力、港口等行业的物料运输系统中。
斗式提升机输送量大,提升高度高,适用于从低处往高处提升,供应物料通过振动台投入料斗后机器自动连续运转向上运送,并且根据传送量可调节传送速度,并随需选择提升高度。
≤32.7m
≤500m³/h
斗式提升机采用流入式喂料、诱导式卸料、大容量的料斗密集型布置.在物料提升时几乎无回料和挖料现象,因此无效功率少
该提升机对物料的种类、特性要求少,不但能提升一般粉状、小颗粒状物料,而且可提升磨琢性较大的物料,密封性好,环境污染少
先进的设计原理和加工方法,保证了整机运行的可靠性,无故障时间超过2万小时。提升高度高。提升机运行平稳,因此可达到较高的提升高度
斗式提升机的喂料采取流入式,无需用斗挖料,材料之间很少发生挤压和碰撞现象。本机在设计时保证物料在喂料、卸料时少有撒落,减少了机械磨损
环链胶带提升机技术参数
规格 | 最大提升高度 (m) |
输送量 (m³/h) |
物料最大块 (mm) |
斗距 (mm) |
电机功率 (kw) |
TH160型 | 25 | 7-12 | 15-20 | 400 | 3-4 |
TH200型 | 28 | 8-15 | 20-30 | 500 | 3-5.5 |
TH250型 | 30 | 10-25 | 25-35 | 500 | 4-7.5 |
TH300型 | 30 | 25-35 | 30-40 | 500 | 5.5-11 |
TH315型 | 40 | 30-40 | 35-45 | 512 | 5.5-15 |
TH400型 | 40 | 45-60 | 40-55 | 512 | 11-22 |
TH500型 | 40 | 65-80 | 50-60 | 512 | 15-30 |
TH630型 | 40 | 100-120 | 60-65 | 688 | 18.5-37 |
TH800型 | 40 | 130-150 | 65-75 | 920 | 22-45 |
钢丝胶带提升机技术参数
规格 | 最大提升高度 (m) |
输送量 (m³/h) |
物料最大块 (mm) |
斗容 (L) |
电机功率 (kw) |
TDG160型 | 80 | 34 | 0-20 | 2.6 | 2.2-11 |
TDG200型 | 80 | 45 | 0-25 | 4.1 | 3-15 |
TDG250型 | 80 | 71 | 0-30 | 6.5 | 5.5-22 |
TDG315型 | 80 | 101 | 0-35 | 10 | 7.5-30 |
TDG400型 | 80 | 158 | 0-40 | 16 | 15-45 |
TDG500型 | 80 | 218 | 0-45 | 25 | 18.5-55 |
TDG630型 | 80 | 345 | 0-50 | 40 | 30-90 |
TDG800型 | 80 | 491 | 0-50 | 61 | 45-132 |
板链提升机技术参数
规格 | 最大提升度 (m) |
最大提升量 (m³/h) |
允许占百分比 (%) |
节距 ( mm) |
电机功率 (kw) |
||||
10 | 25 | 50 | 75 | 100 | |||||
物料最大块(mm) | |||||||||
NE15 | 40 | 16 | 65 | 50 | 40 | 30 | 25 | 101.66 | 1.5-4 |
NE30 | 59 | 31 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 | 152.4 | 2.2-7.5 |
NE50 | 62 | 60 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 | 152.4 | 3-15 |
NE100 | 58 | 110 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 | 200 | 7.5-30 |
NE150 | 65 | 170 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 | 200 | 11-37 |
NE200 | 73 | 220 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 | 250 | 18.5-75 |
NE300 | 61 | 320 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 | 250 | 22-75 |
NE400 | 47 | 420 | 205 | 165 | 125 | 105 | 90 | 300 | 45-90 |
NE500 | 58 | 500 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 | 300 | 45-132 |
环链胶带提升机技术参数
规格 | 最大提 升高度 (m) |
输送量 (m³/h) |
TH160型 | 25 | 7-12 |
TH200型 | 28 | 8-15 |
TH250型 | 30 | 10-25 |
TH300型 | 30 | 25-35 |
TH315型 | 40 | 30-40 |
TH400型 | 40 | 45-60 |
TH500型 | 40 | 65-80 |
TH630型 | 40 | 100-120 |
TH800型 | 40 | 130-150 |
钢丝胶带提升机技术参数
规格 | 最大提 升高度 (m) |
输送量 (m³/h) |
TDG160型 | 80 | 34 |
TDG200型 | 80 | 45 |
TDG250型 | 80 | 71 |
TDG315型 | 80 | 101 |
TDG400型 | 80 | 158 |
TDG500型 | 80 | 218 |
TDG630型 | 80 | 345 |
TDG800型 | 80 | 491 |
板链提升机技术参数
规格 | 最大提 升高度 (m) |
最大提升量 (m³/h) |
NE15 | 40 | 16 |
NE30 | 59 | 31 |
NE50 | 62 | 60 |
NE100 | 58 | 110 |
NE150 | 65 | 170 |
NE200 | 73 | 220 |
NE300 | 61 | 320 |
NE400 | 47 | 420 |
NE500 | 58 | 500 |
留言获取设备优惠报价,我们将第一时间给您回复,也可直接拨打销售热线199 3996 5349