回转烘干机封面图 回转烘干机封面图

Rotary dryer

回转烘干机

烘干机主要用于选矿、建材、冶金、化工等部门烘干一定湿度或粒度的物料。回转烘干机对物料的适应性强,可以烘干各种物料,且设备操作简单可靠,故得到普遍采用。

产品优势和特点

  • 部件寿命长、不易磨损

    托轮结构设计合理、润滑方式多种化,使托轮不易出现磨损、断轴现象,缩短了更换周期,提高了托轮使用年限。烘干机筒体采用钢性材质,具有硬度大、韧性高等特点;并且与其它材质相比其耐磨性能要高

  • 干燥强度大,效率高

    由于气流速度高,物料在气相中分散良好,可以把物料全部表面作为干燥的有效面积,因此,干燥有限面积大大增加。同时,由于干燥时分散和搅动作用,使气化表面不断更新,因此,干燥的传热过程强度大,效率高

  • 操作简单、环保节能

    烘干机系统密封性能好,并配有完善的除尘装置,粉尘小外溢,操作环境好。选用LX型多组合式扬料板,使物料进入烘干筒内呈雨状料幕,增加了物料与热空气的接触面,避免了热空泛的发生

  • 结构先进,烘干能力强

    新型内部结构,强化了对已分散物料的清扫和热传导作用,消除了筒体内壁的沾粘现象,对物料水分、粘性的适应性更强

产品实拍展示

技术参数

规格(直径*长度) 筒体容积 生产能力(t/h) 安装斜度(%) 最高进气温度 主电动机
Ø 1.2×8 9 1.9-2.4 3-5 700-800 7.5
Ø1.2 ×10 11.3 2.4-3 3-5 700-800 7.5
Ø 1.5×12 21.2 4.5-5.7 3-5 700-800 15
Ø 1.5×14 24.7 5.3-6.6 3-5 700-800 15
Ø1.5×15 26.5 5.7-7.1 3-5 700-800 15
Ø 1.8×12 30.5 6.5-8.1 3-5 700-800 18.5
Ø 1.8×14 35.6 7.6-9.5 3-5 700-800 18.5
Ø 2.2×12 45.6 9.7-12.2 3-5 700-800 22
Ø 2.2×14 53.2 11.4-14.2 3-5 700-800 22
Ø 2.2×16 60.8 13-16.2 3-5 700-800 22
Ø 2.4×14 63.3 13.5-16.9 3-5 700-800 37
Ø 2.4×18 81.4 17.4-21.7 3-5  700-800 37
Ø 2.4×20 90.4 19.3-24.1 3-5 700-800 45
Ø 2.4×22 99.5 21.2-26.5 3-5 700-800 45
Ø 2.6×24 127.4 27.2-34 3-5 700-800 55
Ø 3×20 141.3 30.1-37.7 3-5 700-800 75
Ø 3×25 176.6 37.7-47.1 3-5 700-800 75
Ø 3.2×25 201 42.9-53.6 3-5 700-800 90
Ø 3.6×28 285 60.8-76 3-5 700-800 160
规格(直径*长度) 生产能力(t/h) 最高进气温度
Ø 1.2×8 1.9-2.4 700-800
Ø1.2 ×10 2.4-3 700-800
Ø 1.5×12 4.5-5.7 700-800
Ø 1.5×14 5.3-6.6 700-800
Ø1.5×15 5.7-7.1 700-800
Ø 1.8×12 6.5-8.1 700-800
Ø 1.8×14 7.6-9.5 700-800
Ø 2.2×12 9.7-12.2 700-800
Ø 2.2×14 11.4-14.2 700-800
Ø 2.2×16 13-16.2 700-800
Ø 2.4×14 13.5-16.9 700-800
Ø 2.4×18 17.4-21.7  700-800
Ø 2.4×20 19.3-24.1 700-800
Ø 2.4×22 21.2-26.5 700-800
Ø 2.6×24 27.2-34 700-800
Ø 3×20 30.1-37.7 700-800
Ø 3×25 37.7-47.1 700-800
Ø 3.2×25 42.9-53.6 700-800
Ø 3.6×28 60.8-76 700-800

在线留言 抢占先机 早日赢利

留言获取设备优惠报价,我们将第一时间给您回复,也可直接拨打销售热线199 3996 5349

您的姓名:
*联系方式:
*您的需求:
提交留言