INDIRECT DRYER
筒径×筒长 | 外筒内径(mm) | 内筒内径(mm) | 筒体长度(m) | 筒体容积(m³) | 筒体斜度 | 扬料板型式 | 最高进气温度(℃) | 外形尺寸(m) |
Φ1.5×15m | 1500 | 500 | 15 | 20.27 | 3-5% | 升举式 | 850 | 16.2×2.7×2.7 |
Φ1.5×17m | 17 | 22.97 | 18.2×2.7×2.7 | |||||
Φ1.5×19m | 19 | 25.68 | 20.0×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×21m | 1800 | 650 | 21 | 35.91 | 3-5% | 升举式 | 850 | 22.5×2.7×2.7 |
Φ1.8×23m | 23 | 39.33 | 24.5×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×25m | 25 | 42.75 | 26.5×2.9×2.9 | |||||
Φ2.2×21m | 2200 | 800 | 21 | 58.10 | 3-5% | 升举式 | 850 | ---- |
Φ2.2×23m | 23 | 63.61 | ||||||
Φ2.2×25m | 25 | 69.15 |
筒径×筒长 | 外筒内径 (mm) |
内筒内径 (mm) |
筒体容积 (m³) |
Φ1.5×15m | 1500 | 500 | 20.27 |
Φ1.5×17m | 22.97 | ||
Φ1.5×19m | 25.68 | ||
Φ1.8×21m | 1800 | 650 | 35.91 |
Φ1.8×23m | 39.33 | ||
Φ1.8×25m | 42.75 | ||
Φ2.2×21m | 2200 | 800 | 58.10 |
Φ2.2×23m | 63.61 | ||
Φ2.2×25m | 69.15 |
留言获取设备优惠报价,我们将第一时间给您回复,也可直接拨打销售热线199 3996 5349