Active lime kiln
活性石灰窑是旋窑的一种,它是煅烧活性石灰的主要设备,该设备由筒体、支承装置、带液压挡轮支承装置、传动装置、润滑装置、窑尾密封装置等部件组成,该回转窑具有结构简单,运转可靠,生产过程便于自动控制。
Φ2.5×40-4.8×68m
150-1000t/h
经预热后的石灰石入窑分解率可达20-25%,并可直接利用10-15mm细粒级石灰石
采用可靠的回转窑两端组合式鳞片密封,使漏风系数小于10%
窑内衬使用复合型耐火材料,以减少辐射热损失
该回转窑结构简单,运转可靠,生产过程便于自动控制
设计能力(t/d) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 750 | 800 | 1000 | |
产品 | 活性石灰 煅烧白云石 |
活性石灰 煅烧白云石 |
活性石灰 煅烧白云石 |
活性石灰 煅烧白云石 |
活性石灰 煅烧白云石 |
活性石灰 煅烧白云石 |
活性石灰 煅烧白云石 |
活性石灰 煅烧白云石 |
活性石灰 煅烧白云石 |
活性石灰 煅烧白云石 |
活性石灰 煅烧白云石 |
|
预热器 | 圆形竖式预热器或多边形竖式预热器 | 圆形竖式预热器或多边形竖式预热器 | 圆形竖式预热器或多边形竖式预热器 | 圆形竖式预热器或多边形竖式预热器 | 圆形竖式预热器或多边形竖式预热器 | 圆形竖式预热器或多边形竖式预热器 | 圆形竖式预热器或多边形竖式预热器 | 圆形竖式预热器或多边形竖式预热器 | 多边形竖式预热器 | 多边形竖式预热器 | 多边形竖式预热器 | |
回转窑 | 规格(m) | Φ2.5×40 | Φ2.8×42 | Φ3×46 | Φ3.2×50 | Φ3.5×54 | Φ3.6×56 | Φ3.8×58 | Φ4×60/Φ4.2×50 | Φ4.3×58 | Φ4.3×64 | Φ4.8×68 |
有效容积(m³) | 142 | 190 | 235 | 292 | 390 | 430 | 505 | 575/548 | 670 | 738 | 1005 | |
燃烧温度(℃) | 1350/1250 | 1350/1250 | 1350/1250 | 1350/1250 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | |
冷却器 | 方形竖式冷却器 | 方形竖式冷却器 | 方形竖式冷却器 | 方形竖式冷却器 | 方形竖式冷却器 | 方形竖式冷却器 | 方形竖式冷却器 | 方形竖式冷却器 | 方形竖式冷却器 | 方形竖式冷却器 | 方形竖式冷却器 | |
燃料 | 煤气 煤粉 |
煤气 煤粉 |
煤气 煤粉 |
煤气 煤粉 |
煤气 煤粉 |
煤气 煤粉 |
煤气 煤粉 |
煤气 煤粉 |
煤气 煤粉 |
煤气 煤粉 |
煤气 煤粉 |
|
热耗(KJ/KgC3O) | 5300/5000 | 5300/5000 | 5300/5000 | 5300/5000 | 5225 | 5225 | 5100 | 5100 | 4810 | 4810 | 4810 |
设计能力 (t/d) |
规格(m) | 燃烧温度 (℃) |
150 | Φ2.5×40 | 1350/1250 |
200 | Φ2.8×42 | 1350/1250 |
250 | Φ3×46 | 1350/1250 |
300 | Φ3.2×50 | 1350/1250 |
350 | Φ3.5×54 | 1350 |
400 | Φ3.6×56 | 1350 |
500 | Φ3.8×58 | 1350 |
600 | Φ4×60/Φ4.2×50 | 1350 |
750 | Φ4.3×58 | 1350 |
800 | Φ4.3×64 | 1350 |
1000 | Φ4.8×68 | 1350 |
留言获取设备优惠报价,我们将第一时间给您回复,也可直接拨打销售热线199 3996 5349