Table concentrator
摇床是用于选别细粒物料的重力选矿设备,广泛应用于选别锡、钨、金银、铅、锌、钽、铌、铁、锰、钛铁和煤等。我厂生产摇床历史悠久,并不断开发创新,从初的直条床面摇床基础上发展到单曲波床面摇床(上世纪70年代),再到双曲波床面摇床(上世纪90年代),使摇床的处理量、回收率和富集比都有大幅度的提高。
≤0.15-≤2mm
10-60t/d
结合了国内摇床和重力选矿技术,具有富集比高、选别效率好、操作简单等优点
一次得出终精矿和终尾矿
与传统工艺相比具有不用药剂、耗能低、便于管理等优点,具有较高的性能价格比
名 称 | 粗砂摇床 | 细砂摇床 | 矿泥摇床 | |
床面尺寸 | 长度(mm) | 4450 | 4450 | 4450 |
传动端宽(mm) | 1855 | 1855 | 1855 | |
精矿端宽(mm) | 1546 | 1546 | 1546 | |
最大给矿粒度(mm) | 2 | 0.5 | 0.15 | |
给矿量(t/d) | 30-60 | 10-20 | 15-25 | |
给矿浓度(%) | 25-30 | 20-25 | 15-25 | |
行程(mm) | 16-22 | 11-16 | 8-16 | |
频率(f) | 45-48 | 48-53 | 50-57 | |
床面清洗水量(t/d) | 80-150 | 30-60 | 10-17 | |
床面横向坡度(°) | 2.5-4.5 | 1.5-3.5 | 1-2 | |
床面纵向坡度(%) | 1.4 | 0.92 | ---- | |
床面尖灭角(°) | 32-42 | 40 | 42 | |
选矿面积(㎡) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | |
床面长度比 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |
床面端面形状 | 矩形 | 锯齿形 | 三角形 | |
电机功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
传动机构 | 偏心连杆机构 |
名 称 | 最大给矿 粒度(mm) |
给矿量 (t/d) |
粗砂摇床 | 2 | 30-60 |
细砂摇床 | 0.5 | 10-20 |
矿泥摇床 | 0.15 | 15-25 |
留言获取设备优惠报价,我们将第一时间给您回复,也可直接拨打销售热线199 3996 5349