PPCS series air box type pulse dust collector
6900-134500m³/h
1.2-2.0(m/min)
型号 | 处理风量(m³/h) | 过滤风速(m/min) | 总过滤面积(m²) | 净过滤面积(m²) |
PPCS 32-3 | 6900 | 1.2-2.0 | 93 | 62 |
PPCS 32-4 | 8930 | 124 | 93 | |
PPCS 32-5 | 11160 | 155 | 124 | |
PPCS 32-6 | 13390 | 186 | 155 | |
PPCS 64-4 | 17300 | 248 | 186 | |
PPCS 64-5 | 22300 | 310 | 248 | |
PPCS 64-6 | 26700 | 372 | 310 | |
PPCS 64-7 | 31200 | 434 | 372 | |
PPCS 64-8 | 35700 | 496 | 434 | |
PPCS 96-4 | 26800 | 372 | 279 | |
PPCS 96-5 | 33400 | 465 | 372 | |
PPCS 96-6 | 40100 | 557 | 465 | |
PPCS 96-7 | 46800 | 650 | 557 | |
PPCS 96-8 | 53510 | 744 | 650 | |
PPCS 96-9 | 60100 | 838 | 744 | |
PPCS96-2X5 | 66900 | 929 | 936 | |
PPCS96-2X6 | 80700 | 1121 | 1028 | |
PPCS96-2X7 | 94100 | 1308 | 1215 | |
PPCS96-2X8 | 107600 | 1494 | 1401 | |
PPCS96-2X9 | 121000 | 1681 | 1588 | |
PPCS96-2X10 | 134500 | 1868 | 1775 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
型号 | 处理风量 (m³/h) |
过滤风速 (m/min) |
总过滤面积 (m²) |
净过滤面积 (m²) |
PPCS 32-3 | 6900 | 1.2-2.0 | 93 | 62 |
PPCS 32-4 | 8930 | 124 | 93 | |
PPCS 32-5 | 11160 | 155 | 124 | |
PPCS 32-6 | 13390 | 186 | 155 | |
PPCS 64-4 | 17300 | 248 | 186 | |
PPCS 64-5 | 22300 | 310 | 248 | |
PPCS 64-6 | 26700 | 372 | 310 | |
PPCS 64-7 | 31200 | 434 | 372 | |
PPCS 64-8 | 35700 | 496 | 434 | |
PPCS 96-4 | 26800 | 372 | 279 | |
PPCS 96-5 | 33400 | 465 | 372 | |
PPCS 96-6 | 40100 | 557 | 465 | |
PPCS 96-7 | 46800 | 650 | 557 | |
PPCS 96-8 | 53510 | 744 | 650 | |
PPCS 96-9 | 60100 | 838 | 744 | |
PPCS96-2X5 | 66900 | 929 | 936 | |
PPCS96-2X6 | 80700 | 1121 | 1028 | |
PPCS96-2X7 | 94100 | 1308 | 1215 | |
PPCS96-2X8 | 107600 | 1494 | 1401 | |
PPCS96-2X9 | 121000 | 1681 | 1588 | |
PPCS96-2X10 | 134500 | 1868 | 1775 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
留言获取设备优惠报价,我们将第一时间给您回复,也可直接拨打销售热线199 3996 5349