Air swept coal mill
风扫煤磨是用来粉磨兼烘干各种硬度煤炭的设备,它主要由进料装置、主轴承、回转部分、传动装置、进出料装置、高压起动装置及润滑系统组成。广泛应用于水泥建材、火力发电、冶金工业、化学工业等,风扫煤磨结构合理,粉磨效率高,是煤粉制备的理想设备。
≤25-≤25mm
3-40t/h
规格(直径×长度)(m) | 筒体转速 (r/min) | 研磨体装载量 (t) | 主电动机 (KW) | 主减速机 |
Φ1.7×2.5 | 24.5 | 7.5 | 95 | ZD40-8 |
Φ1.8×(3+1.5) | 25 | 7.8 | 95 | ZD40-10 |
Φ2.2×3 | 22 | 13 | 180 | ZD50-9 |
Φ2.2×4.4 | 22.4 | 19 | 240 | ZD60-11 |
Φ2.4×(4.5+2) | 20.4 | 20.8 | 355 | ZD70-8 |
Φ2.4×4.75 | 20.4 | 22 | 280 | ZD60-8 |
Φ2.6×(5.25+2.25) | 19.7 | 28 | 400 | ZDY400 |
Φ2.8×(5+3) | 18.7 | 32 | 500 | MBY560 |
Φ2.8×(5.75+2.25) | 18.7 | 34 | 500 | MBY560 |
Φ3×(6.5+2.5) | 18.3 | 43 | 630 | MBY560 |
Φ3.2×(6.5+2) | 17.08 | 50 | 710 | MBY630 |
Φ3.2×(7+2.5) | 17.08 | 55 | 710 | MBY630 |
Φ3.4×(6+3) | 17.47 | 54 | 900 | MBY800 |
Φ3.4×(6.5+2.5) | 17.47 | 54 | 900 | JDX-80 |
Φ3.5×8 | 17.2 | 80 | 1000 | MBY800 |
Φ3.8×(7+2.5) | 16.7 | 75.5 | 1250 | MBY(X)800 |
Φ3.8×(7.5+3) | 16.7 | 80 | 1400 | JDX-90 |
Φ3.8×(7.75+3.5) | 16.7 | 85 | 1400 | JDX-90 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
规格(直径×长度)(m) | 筒体转速 (r/min) | 研磨体装载量 (t) |
Φ1.7×2.5 | 24.5 | 7.5 |
Φ1.8×(3+1.5) | 25 | 7.8 |
Φ2.2×3 | 22 | 13 |
Φ2.2×4.4 | 22.4 | 19 |
Φ2.4×(4.5+2) | 20.4 | 20.8 |
Φ2.4×4.75 | 20.4 | 22 |
Φ2.6×(5.25+2.25) | 19.7 | 28 |
Φ2.8×(5+3) | 18.7 | 32 |
Φ2.8×(5.75+2.25) | 18.7 | 34 |
Φ3×(6.5+2.5) | 18.3 | 43 |
Φ3.2×(6.5+2) | 17.08 | 50 |
Φ3.2×(7+2.5) | 17.08 | 55 |
Φ3.4×(6+3) | 17.47 | 54 |
Φ3.4×(6.5+2.5) | 17.47 | 54 |
Φ3.5×8 | 17.2 | 80 |
Φ3.8×(7+2.5) | 16.7 | 75.5 |
Φ3.8×(7.5+3) | 16.7 | 80 |
Φ3.8×(7.75+3.5) | 16.7 | 85 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
留言获取设备优惠报价,我们将第一时间给您回复,也可直接拨打销售热线199 3996 5349