Rotary kiln
回转窑是指旋转煅烧窑(俗称旋窑),属于建材设备类。回转窑按处理物料不同可分为水泥窑、冶金化工窑和石灰窑。
水泥窑主要用于煅烧水泥熟料,分干法生产水泥窑和湿法生产水泥窑两大类。冶金化工窑则主要用于冶金行业钢铁厂贫铁矿磁化焙烧;铬、镍铁矿氧化焙烧;耐火材料厂焙烧高铝钒土矿和铝厂焙烧熟料、氢氧化铝;化工厂焙烧铬矿砂和铬矿粉等类矿物。
石灰窑(即活性石灰窑)用于焙烧钢铁厂、铁合金厂用的活性石灰和轻烧白云石。
≤Φ2.5×40-≤Φ6.0×95m
180-10000t/h
窑筒体采用优质镇静钢板卷焊制成,筒体通过轮带支承在2~7挡滑动轴承的支承装置上,并在其中一挡或几挡支承装置上设有机械或液压挡轮,客户可灵活控制筒体的轴向窜动
传动装置通过设在筒体中部的齿圈使筒体按要求的转速回转
较大的窑设有使筒体以很低转速回转的辅助传动装置,满足安装和维修的需要
为防止冷空气进入和烟气粉尘溢出筒体,在筒体的进料端(尾部)和出料端(头部)设有可靠的窑尾和窑头密封装置
产品规格 (m) |
窑体尺寸 | 电机功率 (kw) |
备注 | ||||
直径(m) | 长度(m) | 斜度(%) | 产量 (t/d) |
转速 (r/min) |
|||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 280 | 0.48-1.45 | 55 | 窑外分解窑 |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | ------ |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 450 | 0.437-2.18 | 55 | 窑外分解窑 |
Φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | ------ |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 窑外分解窑 |
Φ3.0×60 | 3 | 60 | 3.5 | 800 | 0.3-2 | 100 | ------ |
Φ3.2×50 | 3.5 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 窑外分解窑 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 预热分解窑 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | |
Φ4.0×56 | 4 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.41-4.07 | 375 | |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | Max4.23 | 800 | |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | Max5 | 950×2 |
产品规格 (m) |
产量 (t/d) |
转速 (r/min) |
Φ2.5×40 | 180 | 0.44-2.44 |
Φ2.5×54 | 280 | 0.48-1.45 |
Φ2.5×50 | 200 | 0.62-1.86 |
Φ2.7×42 | 320 | 0.10-1.52 |
Φ2.8×44 | 450 | 0.437-2.18 |
Φ3.0×45 | 500 | 0.5-2.47 |
Φ3.0×48 | 700 | 0.6-3..48 |
Φ3.0×60 | 800 | 0.3-2 |
Φ3.2×50 | 1000 | 0.6-3 |
Φ3.3×52 | 1300 | 0.266-2.66 |
Φ3.5×54 | 1500 | 0.55-3.4 |
Φ3.6×70 | 1800 | 0.25-1.25 |
Φ4.0×56 | 2300 | 0.41-4.07 |
Φ4.0×60 | 2500 | 0.396-3.96 |
Φ4.2×60 | 2750 | 0.41-4.07 |
Φ4.3×60 | 3200 | 0.396-3.96 |
Φ4.5×66 | 4000 | 0.41-4.1 |
Φ4.7×74 | 4500 | 0.35-4 |
Φ4.8×74 | 5000 | 0.396-3.96 |
Φ5.0×74 | 6000 | 0.35-4 |
Φ5.6×87 | 8000 | Max4.23 |
Φ6.0×95 | 10000 | Max5 |
留言获取设备优惠报价,我们将第一时间给您回复,也可直接拨打销售热线199 3996 5349